Teknologi Survalent
- | Kecerdasan Buatan
- | Pengelolaan Aset
- | Konsultan
- | Sistem Pengendalian
- | Respons Permintaan
- | Pengembang & Insinyur Konsultan
- | Perusahaan Digital
- | Transformasi Digital
- | Pembangkit Listrik Terdistribusi
- | Layanan Energi dan Manajemen Energi
- | Perusahaan Penyimpanan Energi
- | Pembangkit Listrik Digital
- | Integrator TI
- | Sistem Pengukuran, Pengendalian, dan Pelacakan Cadangan
- | Jaringan mikro
- | Transformasi Mobilitas
- | Pemasok Teknologi dan Komponen Generasi
- | Sistem Energi Masa Depan
- | Sistem Informasi Geospasial (GIS)
- | Pemeliharaan Jaringan
- | Analisis Prediktif
- | Pembangkit Listrik/Manajemen Aset
- | Integrasi Energi Terbarukan
- | Teknik Gardu Induk
- | Integrator Sistem
- | Transmisi & Distribusi
- | Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Besar
- | Sistem Kontrol Daya dan Perangkat Lunak
- | Elektrifikasi Pedesaan
- | Pembangkit Listrik Virtual (VPP)
- | Teknologi Dekarbonisasi
- | Ketahanan Jaringan Listrik
- | Stabilisasi Jaringan
- | Keandalan Jaringan Distribusi
- | DERMS
- | Produk dan Sistem Tegangan Rendah
- | Internet of Things (IoT)
- | Teknologi Otomasi
- | Distribusi Tegangan Menengah & Otomasi Jaringan Listrik
- | Penyimpanan Energi untuk Gardu Induk
- | Teknologi / Penyedia Solusi / TIK
- | Distribusi
- | Pembangkit Listrik [termasuk konvensional dan terbarukan]
- | Teknologi Grid Edge
Lebih dari 700 perusahaan utilitas di 40 negara mengandalkan aplikasi SurvalentONE SCADA, OMS, dan DMS untuk mengoperasikan, memantau, menganalisis, memulihkan, dan mengoptimalkan operasi, serta untuk lebih baik lagi mengintegrasikan sumber daya terbarukan ke dalam jaringan mereka.
Solusi otomatisasi gardu induk kami yang komprehensif, StationCentral, menghadirkan kontrol dan pemantauan secara real-time untuk membantu perusahaan utilitas meningkatkan kinerja jaringan serta melindungi investasi mereka pada gardu induk yang sangat penting bagi kelancaran operasional.
Semua solusi kami berjalan pada satu antarmuka grafis yang mudah digunakan. Dibangun dari awal di atas sebuah platform yang skalabel, aman, dan terbuka, platform ini secara efisien mengintegrasikan, mengelola, dan memproses data dari beragam sumber. Karena solusi kami mudah diterapkan, dikelola, diskalakan, digunakan, dan ditingkatkan, solusi ini menawarkan biaya kepemilikan total yang rendah.
Pelanggan kami melaporkan peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan keandalan jaringan berkat penggunaan SurvalentONE ADMS dan StationCentral. Sejak tahun 1983, kami telah mempertahankan tingkat retensi pelanggan sebesar 97,7%.
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)