Oracle
Stand: 832B
- | Sponsor Perak
- | Kecerdasan Buatan
- | Analisis Big Data
- | Solusi Awan
- | Keamanan Siber
- | Respons Permintaan
- | CRM & Penagihan
- | Transformasi Digital
- | Pembangkit Listrik Terdistribusi
- | Manajemen Layanan Lapangan
- | Jaringan mikro
- | Pemeliharaan Jaringan
- | Analisis Prediktif
- | Pembangkit Listrik/Manajemen Aset
- | Integrasi Energi Terbarukan
- | Transmisi & Distribusi
- | Teknologi Dekarbonisasi
- | Konsultan
- | Keterlibatan Pelanggan
- | Ketahanan Jaringan Listrik
- | Keandalan Jaringan Distribusi
- | DERMS
- | Internet of Things (IoT)
- | Teknologi Otomasi
- | Distribusi Tegangan Menengah & Otomasi Jaringan Listrik
- | Teknologi / Penyedia Solusi / TIK
- | Teknologi Grid Edge
- | TI / TIK
- | Kota Cerdas
Di Oracle, kami memadukan
teknologi terkini dengan desain perilaku yang inovatif
untuk menghadirkan solusi yang mengatasi tantangan terbesar Anda. Dari sistem manajemen jaringan cerdas
hingga program keterlibatan pelanggan yang didukung oleh wawasan, kami bangga dapat mendukung perusahaan utilitas di seluruh dunia saat bersama-sama kami bergerak menuju masa depan air dan energi yang berkelanjutan.
Misi: Melihat data dengan cara-cara baru. Menemukan wawasan. Membuka peluang tak terbatas.
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
